| Osterhorn | |
| Huy hiệu | Vị trí |
| Hành chính | |
| Quốc gia | Đức |
|---|---|
| Bang | Schleswig-Holstein |
| Huyện | Pinneberg |
| Amt | Hörnerkirchen |
| Thị trưởng | Friedrich Pomerening |
| Số liệu thống kê cơ bản | |
| Diện tích | 6,38 km² (2,5 mi²) |
| Cao độ | 9 m (30 ft) |
| Dân số | 435 (31/12/2006) |
| - Mật độ | 68 /km² (177 /sq mi) |
| Các thông tin khác | |
| Múi giờ | CET/CEST (UTC+1/+2) |
| Biển số xe | PI |
| Mã bưu chính | 25364 |
| Mã vùng | 04127 |
| Website | www.amt- hoernerkirchen.de Tọa độ: 53°52′9″B 9°41′53″Đ / 53,86917°B 9,69806°Đ |
Osterhorn là một đô thị tại huyện Pinneberg, trong bang Schleswig-Holstein, nước Đức. Đô thị này có diện tích 6,38 km², dân số thời điểm 31 tháng 12 năm 2006 là 435 người.
| ||||||||
No comments:
Post a Comment