| Barendrecht | ||
|---|---|---|
— Đô thị — | ||
| ||
Barendrecht | ||
Tọa độ: 51°51′11″B 4°32′28″Đ / 51,853055555556°B 4,5411111111111°Đ | ||
| Quốc gia | Hà Lan | |
| Tỉnh | Zuid-Holland | |
| Thủ phủ | Barendrecht | |
| Chính quyền | ||
| • Mayor | Jan van Belzen (SGP) | |
| Diện tích(2006) | ||
| • Tổng cộng | 21,72 km2 (839 mi2) | |
| • Đất liền | 20,27 km2 (783 mi2) | |
| • Mặt nước | 1,44 km2 (56 mi2) | |
| Dân số (1 Tháng 1 năm 2007) | ||
| • Tổng cộng | 43.104 | |
| • Mật độ | 2.126/km2 (5,510/mi2) | |
Nguồn: CBS, Statline. | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
| Postcode | 2990-2994 | |
| Mã điện thoại | 0180 | |
| Thành phố kết nghĩa | Louny | |
| Trang web | www.barendrecht.nl/ | |
Barendrecht (dân số: 43.104 in 2007) là một đô thị ở phía tây Hà Lan, trong tỉnh Zuid-Holland. Đô thị này có diện tích 21,72 km² (8,39 mile²) trong đó 1.45 km² (0,56 mile²) là diện tích mặt nước.
Đô thị Barendrecht gồm các cộng đồng sau: Barendrecht-Carnisselande, Smitshoek.
- Trang mạng chính thức
- http://www.plattegronden.nl/gemeentebarendrecht/
- Official Barendrecht portal
- Barendrecht Linkssite
- 0180-Verzamelgids
| |||||||||||||
No comments:
Post a Comment