| Bernisse | ||
|---|---|---|
— Đô thị — | ||
| ||
Bernisse | ||
Tọa độ: 51°50′B 4°14′Đ / 51,83°B 4,23°Đ | ||
| Quốc gia | Hà Lan | |
| Tỉnh | Zuid-Holland | |
| Đặt tên theo | Lỗi Lua trong Mô_đun:Wikidata tại dòng 98: attempt to concatenate local 'label' (a nil value). | |
| Diện tích(2006) | ||
| • Tổng cộng | 68,59 km2 (2,648 mi2) | |
| • Đất liền | 57,34 km2 (2,214 mi2) | |
| • Mặt nước | 11,24 km2 (434 mi2) | |
| Dân số (1 Tháng 1 năm 2007) | ||
| • Tổng cộng | 12.665 | |
| • Mật độ | 221/km2 (570/mi2) | |
Nguồn: CBS, Statline. | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
| Mã bưu chính | 3211, 3212, 3214, 3216, 3218, 3227 | |
| Trang web | www.gemeentebernisse.nl | |
Bernisse (dân số 12.684 người trong năm 2004) là một đô thị ở phía tây Hà Lan, trong tỉnh Zuid-Holland. Đô thị này có diện tích 68,59 km² (26,48 mile²) trong đó 11,25 km² (4,34 mile²) là diện tích mặt nước.
Đô thị này được đặt tên theo sông Bernisse, một con sông chảy qua Bernisse.
Đô thị Bernisse bao gồm các khu vực dân cư: Abbenbroek, Biert, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn, Simonshaven, Zuidland.
Đô thị Bernisse được lập ngày 1 tháng 1 năm 1980 thông qua việc hợp nhất các đô thị Abbenbroek, Oudenhoorn, Zuidland và một số khu vực của các đô thị Geervliet (bao gồm Simonshaven) và Heenvliet.
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Bernisse |
No comments:
Post a Comment