Laakdal | |
---|---|
Quốc gia | |
Vùng | |
Cộng đồng | |
Tỉnh | |
Huyện | Turnhout |
Toạ độ | 51°05′0″B 05°04′0″Đ / 51,08333°B 5,06667°ĐTọa độ: 51°05′0″B 05°04′0″Đ / 51,08333°B 5,06667°Đ |
Diện tích | 42.48 km² |
Dân số – Nam giới – Nữ giới - Mật độ | 14,951 (1 tháng 1 năm 2006) 50.06% 49.94% 352 người/km² |
Tỷ lệ thất nghiệp | 7.83% (1 tháng 1 năm 2006) |
Thu nhập bình quân năm | €13,102/người (2003) |
Thị trưởng | Tine Gielis (CD&V) |
Đảng cầm quyền | CD&V/N-VA, sp.a |
Mã bưu chính | 2430, 2431 |
Mã vùng | 014, 013, 011 |
Website | www.laakdal.be |
Laakdal là một đô thị ở tỉnh Antwerp. Đô thị này gồm các thị trấn Eindhout, Veerle, Vorst và Vorst-Meerlaar (cũng gọi là Klein-Vorst). Tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2006, Laakdal có dân số 14.951 người. Tổng diện tích là 42,48 km² với mật độ dân số là 352 người trên mỗi km².
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Laakdal |
No comments:
Post a Comment