| Giáp Bát | |||
|---|---|---|---|
Phường | |||
| Địa lý | |||
Tọa độ: 20°59′5″B 105°50′28″Đ / 20,98472°B 105,84111°ĐTọa độ: 20°59′5″B 105°50′28″Đ / 20,98472°B 105,84111°Đ | |||
| Diện tích | 0,59 km²[1] | ||
| Dân số (1999) | |||
| Tổng cộng | 12752 người[1] | ||
| Mật độ | 21614 người/km² | ||
| |||
| Hành chính | |||
| Quốc gia | |||
| Thành phố | Hà Nội | ||
| Quận | Hoàng Mai | ||
| Thành lập | 1984[2] | ||
| Mã hành chính | 00325[1] | ||
Giáp Bát là một phường thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Phường Giáp Bát có diện tích 0,59 km², dân số năm 1999 là 12752 người,[1] mật độ dân số đạt 21614 người/km².
- ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
- ^ 44/1984/QĐ-HĐBT
| ||||||
No comments:
Post a Comment