| Spijkenisse | |||
|---|---|---|---|
— Đô thị — | |||
| |||
Spijkenisse | |||
Tọa độ: 51°50′B 4°19′Đ / 51,83°B 4,32°Đ | |||
| Quốc gia | Hà Lan | ||
| Tỉnh | Zuid-Holland | ||
| Diện tích(2006) | |||
| • Tổng cộng | 30,23 km2 (1,167 mi2) | ||
| • Đất liền | 26,16 km2 (1,010 mi2) | ||
| • Mặt nước | 4,07 km2 (157 mi2) | ||
| Dân số (1 Tháng 1 năm 2007) | |||
| • Tổng cộng | 73.921 | ||
| • Mật độ | 2.826/km2 (7,320/mi2) | ||
Nguồn: CBS, Statline. | |||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 3200–3209 | ||
| Mã điện thoại | 0181 | ||
| Thành phố kết nghĩa | Hürth | ||
| Trang web | www.spijkenisse.nl | ||
Spijkenisse (dân số: 74.482 năm 2006) là một đô thị ở phía tây Hà Lan, trong tỉnh Zuid-Holland. Đô thị này có diện tích 30,23 km² (trong đó 4,07 km² là diện tích mặt nước).
Đô thị bao gồm các cộng đồng Hekelingen, Den Hoek và Beerenplaat.
Spijkenisse kết nghĩa với Thetford, Anh quốc, và Hürth, Đức.
- Jan Campert (1902-1943), nhà thơ và nhà văn Hà Lan
- Erik de Jong (2/2/1961), nghệ sĩ (Spinvis)
- Emiel Mellaard (21/3/1966)
- Medy van der Laan (14/8/1968), nhà chính trị
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Spijkenisse |
- Trang mạng chính thức
- basic data
- http://www.plattegronden.nl/spijkenisse/
- pictures from spijkenisse organised by the city
No comments:
Post a Comment