| Sân bay Borkum | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flugplatz Borkum | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Vị trí | |||||||||||||||||||
| Thành phố | Borkum | ||||||||||||||||||
| Độ cao | 1 m (3 ft) | ||||||||||||||||||
| Tọa độ | 53°35′44″B 6°42′33″Đ / 53,59556°B 6,70917°ĐTọa độ: 53°35′44″B 6°42′33″Đ / 53,59556°B 6,70917°Đ | ||||||||||||||||||
| Thông tin chung | |||||||||||||||||||
| Kiểu sân bay | Công | ||||||||||||||||||
| Cơ quan quản lý | Wirtschaftsbetriebe der Stadt Borkum GmbH | ||||||||||||||||||
| Các đường băng | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 700 mét (2.300 ft) for landings on 12/takeoff on 30. Nguồn: airports.de | |||||||||||||||||||
Sân bay Borkum (IATA: BMK, ICAO: EDWR) là một sân bay trên đảo Borkum, Đức. Sân bay này có 3 đường băng, đường băng dài nhất có bề mặt nhựa đường, dài 1 km.
Các hãng và tuyến bay thường lệ[sửa | sửa mã nguồn]
| Hãng hàng không | Các điểm đến |
|---|---|
| Ostfriesische Lufttransport | Emden |
| Air Hamburg | Hamburg Uetersen, Hamburg Fuhlsbüttel |
No comments:
Post a Comment