| Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Sint-Katelijne-Waver | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Quốc gia | |||
| Vùng | |||
| Cộng đồng | |||
| Tỉnh | |||
| Huyện | Mechelen | ||
| Toạ độ | 51°04′0″B 04°32′0″Đ / 51,06667°B 4,53333°ĐTọa độ: 51°04′0″B 04°32′0″Đ / 51,06667°B 4,53333°Đ | ||
| Diện tích | 36.12 km² | ||
| Dân số – Nam giới – Nữ giới - Mật độ | 19,577 (1 tháng 1 năm 2006) 49.25% 50.75% 542 người/km² | ||
| Tỷ lệ thất nghiệp | 5.43% (1 tháng 1 năm 2006) | ||
| Thu nhập bình quân năm | €14,352/người (2003) | ||
| Thị trưởng | Eddy Vercammen (CD&V) | ||
| Đảng cầm quyền | CD&V/N-VA, independent | ||
| Mã bưu chính | 2860, 2861 | ||
| Mã vùng | 015, 03 | ||
| Website | www.sint-katelijne-waver.be | ||
Sint-Katelijne-Waver (các viết cũ: Kathelijne-Waver, tiếng Pháp Wavre-Sainte-Catherine) là một đô thị ở tỉnh Antwerp. Đô thị này gồm các thị trấn Onze-Lieve-Vrouw-Waver và nội thành Sint-Katelijne-Waver. Tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2006, Sint-Katelijne-Waver có dân số 19.577 người. Tổng diện tích là 36,12 km² với mật độ dân số là 542 người trên mỗi km².
Kinh tế của Sint-Katelijne-Waver dựa vào nghề làm vườn.
Leliestraat
tòa thị chính
nhà thờ
trung tâm
trung tâm
- Trang mạng chính thức - Chỉ bằng tiếng Hà Lan
| ||||||||||||||
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Sint-Katelijne-Waver |

No comments:
Post a Comment