| Ten Boer | ||
|---|---|---|
— Đô thị — | ||
| ||
Ten Boer | ||
| Quốc gia | Hà Lan | |
| Tỉnh | Groningen | |
| Diện tích(2006) | ||
| • Tổng cộng | 45,71 km2 (1,765 mi2) | |
| • Đất liền | 45,25 km2 (1,747 mi2) | |
| • Mặt nước | 0,46 km2 (18 mi2) | |
| Dân số (1 Tháng 1 năm 2007) | ||
| • Tổng cộng | 7.238 | |
| • Mật độ | 160/km2 (400/mi2) | |
Nguồn: CBS, Statline. | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
| Mã bưu chính | 9790–9799 | |
Ten Boer () là một đô thị ở đông bắc Hà Lan.
Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum và Woltersum.
- Trang mạng chính thức
| |||||||||||||
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Ten Boer |
Tọa độ: 53°17′B 6°41′Đ / 53,283°B 6,683°Đ
No comments:
Post a Comment